All Country Name, Capital, Currency and Continent PDF Download
In this post, we have shared the list of all countries, their capital, currency, and continent. This list is important for people who want to improve their GK.
It is important to remember this data for aspirants who prepare for competitive exams like UPSC.
There are a total of 196 countries on this list. We try our best to share with you the latest details of all countries, their capitals and currencies.
All Country Capital and Currency
Here is the table of all country names, continents, capital, and currency. This country detail list table is alphabetically sorted.
S.No. | Country Name | Continent | Capital | Currency |
1. | Afghanistan | Asia | Kabul | Afghani |
2 | Albania | Europe | Tirane | Lek |
3 | Algeria | Africa | Algiers | Dinar |
4 | Andorra | Europe | Andorra la Vella | Euro |
5 | Angola | Africa | Luanda | New Kwanza |
6 | Antigua and Barbuda | North America | Saint John’s | East Caribbean dollar |
7 | Argentina | South America | Buenos Aires | Peso |
8 | Armenia | Asia | Yerevan | Dram |
9 | Australia | Oceania | Canberra | Australian dollar |
10 | Austria | Europe | Vienna | Euro (formerly schilling) |
11 | Azerbaijan | Asia | Baku | Manat |
12 | The Bahamas | North America | Nassau | Bahamian dollar |
13 | Bahrain | Asia | Manama | Bahrain dinar |
14 | Bangladesh | Asia | Dhaka | Taka |
15 | Barbados | North America | Bridgetown | Barbados dollar |
16 | Belarus | Europe | Minsk | Belorussian ruble |
17 | Belgium | Europe | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
18 | Belize | North America | Belmopan | Belize dollar |
19 | Benin | Africa | Porto-Novo | CFA Franc |
20 | Bhutan | Asia | Thimphu | Ngultrum |
21 | Bolivia | South America | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
22 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Sarajevo | Convertible Mark |
23 | Botswana | Africa | Gaborone | Pula |
24 | Brazil | South America | Brasilia | Real |
25 | Brunei | Asia | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
26 | Bulgaria | Europe | Sofia | Lev |
27 | Burkina Faso | Africa | Ouagadougou | CFA Franc |
28 | Burundi | Africa | Gitega | Burundi franc |
29 | Cambodia | Asia | Phnom Penh | Riel |
30 | Cameroon | Africa | Yaounde | CFA Franc |
31 | Canada | North America | Ottawa | Canadian dollar |
32 | Cape Verde | Africa | Praia | Cape Verdean escudo |
33 | Central African Republic | Africa | Bangui | CFA Franc |
34 | Chad | Africa | N’Djamena | CFA Franc |
35 | Chile | South America | Santiago | Chilean Peso |
36 | China | Asia | Beijing | Chinese Yuan |
37 | Colombia | South America | Bogota | Colombian Peso |
38 | Comoros | Africa | Moroni | Franc |
39 | Republic of the Congo | Africa | Brazzaville | CFA Franc |
40 | Zimbabwe | Africa | Harare | United States dollar |
41 | Costa Rica | North America | San Jose | Colón |
42 | Cote d’Ivoire | Africa | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
43 | Croatia | Europe | Zagreb | Croatian |
44 | Cuba | North America | Havana | Cuban Peso |
45 | Cyprus | Europe | Nicosia | Euro |
46 | Czech Republic | Europe | Prague | Koruna |
47 | Denmark | Europe | Copenhagen | Danish Krone |
48 | Djibouti | Africa | Djibouti | Djiboutian franc |
49 | Dominica | North America | Roseau | East Caribbean dollar |
50 | Dominican Republic | North America | Santo Domingo | Dominican Peso |
51 | East Timor (Timor-Leste) | Asia | Dili | U.S. dollar |
52 | Ecuador | South America | Quito | U.S. dollar |
53 | Egypt | Africa/ Asia | Cairo | Egyptian pound |
54 | El Salvador | North America | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
55 | Equatorial Guinea | Africa | Malabo | CFA Franc |
56 | Eritrea | Africa | Asmara | Nakfa |
57 | Estonia | Europe | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
58 | Ethiopia | Africa | Addis Ababa | Birr |
59 | Fiji | Oceania | Suva | Fiji dollar |
60 | Finland | Europe | Helsinki | Euro (formerly markka) |
61 | France | Europe | Paris | Euro (formerly French franc) |
62 | Gabon | Africa | Libreville | CFA Franc |
63 | The Gambia | Africa | Banjul | Dalasi |
64 | Georgia | Asia | Tbilisi | Lari |
65 | Germany | Europe | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
66 | Ghana | Africa | Accra | Cedi |
67 | Greece | Europe | Athens | Euro (formerly drachma) |
68 | Grenada | North America | Saint George’s | East Caribbean dollar |
69 | Guatemala | North America | Guatemala City | Quetzal |
70 | Guinea | Oceania | Conakry | Guinean franc |
71 | Guinea-Bissau | Africa | Bissau | CFA Franc |
72 | Guyana | South America | Georgetown | Guyanese dollar |
73 | Haiti | North America | Port-au-Prince | Gourde |
74 | Honduras | North America | Tegucigalpa | Lempira |
75 | Hungary | Europe | Budapest | Forint |
76 | Iceland | Europe | Reykjavik | Icelandic króna |
77 | India | Asia | New Delhi | Indian Rupee |
78 | Indonesia | Asia | Jakarta | Rupiah |
79 | Iran | Asia | Tehran | Rial |
80 | Iraq | Asia | Baghdad | Iraqi Dinar |
81 | Ireland | Europe | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) |
82 | Israel | Asia | Jerusalem* | Shekel |
83 | Italy | Europe | Rome | Euro (formerly lira) |
84 | Jamaica | North America | Kingston | Jamaican dollar |
85 | Japan | Asia | Tokyo | Yen |
86 | Jordan | Asia | Amman | Jordanian dinar |
87 | Kazakhstan | Asia/ Europe | Nur Sultan | Tenge |
88 | Kenya | Africa | Nairobi | Kenya shilling |
89 | Kiribati | Oceania | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
90 | North Korea | Asia | Pyongyang | Won |
91 | South Korea | Asia | Seoul | Won |
93 | Kuwait | Asia | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
94 | Kyrgyzstan | Asia | Bishkek | Som |
95 | Laos | Asia | Vientiane | New Kip |
96 | Latvia | Europe | Riga | Lats |
97 | Lebanon | Asia | Beirut | Lebanese pound |
98 | Lesotho | Africa | Maseru | Maluti |
99 | Liberia | Africa | Monrovia | Liberian dollar |
100 | Libya | Africa | Tripoli | Libyan dinar |
101 | Liechtenstein | Europe | Vaduz | Swiss franc |
102 | Lithuania | Europe | Vilnius | Litas |
103 | Luxembourg | Europe | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
104 | Macedonia | Europe | Skopje | Denar |
105 | Madagascar | Africa | Antananarivo | Malagasy Ariary |
106 | Malawi | Africa | Lilongwe | Kwacha |
107 | Malaysia | Asia | Kuala Lumpur | Ringgit |
108 | Maldives | Asia | Male | Rufiyaa |
109 | Mali | Africa | Bamako | CFA Franc |
110 | Malta | Europe | Valletta | Euro |
111 | Marshall Islands | Oceania | Majuro | U.S. Dollar |
112 | Mauritania | Africa | Nouakchott | Ouguiya |
113 | Mauritius | African | Port Louis | Mauritian rupee |
114 | Mexico | North America | Mexico City | Mexican peso |
115 | Federated States of Micronesia | Oceania | Palikir | U.S. Dollar |
116 | Moldova | Europe | Chisinau | Leu |
117 | Monaco | Europe | Monte Carlo | Euro |
118 | Mongolia | Asia | Ulaanbaatar | Togrog |
119 | Montenegro | Europe | Podgorica | Euro |
120 | Morocco | Africa | Rabat | Dirham |
121 | Mozambique | Africa | Maputo | Metical |
122 | Myanmar (Burma) | Asia | Nay Pyi Taw | Kyat |
123 | Namibia | Africa | Windhoek | Namibian dollar |
124 | Nauru | Oceania | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
125 | Nepal | Asia | Kathmandu | Nepalese rupee |
126 | Netherlands | Europe | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
127 | New Zealand | Oceania | Wellington | New Zealand dollar |
128 | Nicaragua | North America | Managua | Gold cordoba |
129 | Niger | Africa | Niamey | CFA Franc |
130 | Nigeria | Africa | Abuja | Naira |
131 | Norway | Europe | Oslo | Norwegian krone |
132 | Oman | Asia | Muscat | Omani rial |
133 | Pakistan | Asia | Islamabad | Pakistani rupee |
134 | Palau | Oceania | Melekeok | U.S. dollar |
135 | Palestine | Asia | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound |
136 | Panama | North America | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
137 | Papua New Guinea | Oceania | Port Moresby | Kina |
138 | Paraguay | South America | Asuncion | Guaraní |
139 | Peru | South America | Lima | Nuevo sol (1991) |
140 | Philippines | Asia | Manila | Peso |
141 | Poland | Europe | Warsaw | Zloty |
142 | Portugal | Europe/ Asia | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
143 | Qatar | Asia | Doha | Qatari riyal |
144 | Romania | Europe | Bucharest | Romanian Rupee |
145 | Russia | Europe/ Asia | Moscow | Ruble |
146 | Rwanda | Africa | Kigali | Rwandan franc |
147 | Saint Kitts and Nevis | North America | Basseterre | East Caribbean dollar |
148 | Saint Lucia | North America | Castries | East Caribbean dollar |
149 | Saint Vincent and the Grenadines | North America | Kingstown | East Caribbean dollar |
150 | Samoa | Oceania | Apia | Tala |
151 | San Marino | Europe | San Marino | Euro |
152 | Sao Tome and Principe | Africa | Sao Tome | Dobra |
153 | Saudi Arabia | Asia | Riyadh | Riyal |
154 | Senegal | Africa | Dakar | CFA Franc |
155 | Serbia | Europe | Belgrade | Serbian Dinar |
156 | Seychelles | Africa | Victoria | Seychelles rupee |
157 | Sierra Leone | Africa | Freetown | Leone |
158 | Singapore | Asia | Singapore | Singapore dollar |
159 | Slovakia | Europe | Bratislava | Euro |
160 | Slovenia | Europe | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
161 | Solomon Islands | Oceania | Honiara | Solomon Islands dollar |
162 | Somalia | Africa | Mogadishu | Somali shilling |
163 | South Africa | Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
164 | South Sudan | Africa | Juba | Sudanese Pound |
165 | Spain | Europe/ Africa | Madrid | Euro (formerly peseta) |
166 | Sri Lanka | Asia | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
167 | Sudan | Africa | Khartoum | Sudanese Pound |
168 | Suriname | South America | Paramaribo | Surinamese dollar |
169 | Swaziland | Africa | Mbabane | Lilangeni |
170 | Sweden | Europe | Stockholm | Krona |
171 | Switzerland | Europe | Berne | Swiss franc |
172 | Syria | Asia | Damascus | Syrian pound |
173 | Taiwan | Asia | Taipei | Taiwan dollar |
174 | Tajikistan | Asia | Dushanbe | somoni |
175 | Tanzania | Africa | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
176 | Thailand | Asia | Bangkok | Baht |
177 | Togo | Africa | Lome | CFA Franc |
178 | Tonga | Oceania | Nuku’alofa | Pa’anga |
179 | Trinidad and Tobago | South America | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
180 | Tunisia | Africa | Tunis | Tunisian dinar |
181 | Turkey | Europe/ Asia | Ankara | Turkish lira (YTL) |
182 | Turkmenistan | Asia | Ashgabat | Manat |
183 | Tuvalu | Oceania | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
184 | Uganda | Africa | Kampala | Ugandan new shilling |
185 | Ukraine | Europe | Kiev | Hryvnia |
186 | United Arab Emirates | Asia | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham |
187 | United Kingdom | Europe | London | Pound sterling |
188 | United States of America | North America | Washington D.C. | Dollar |
189 | Uruguay | South America | Montevideo | Uruguay peso |
190 | Uzbekistan | Asia | Tashkent | Uzbekistani sum |
191 | Vanuatu | Oceania | Port-Vila | Vatu |
192 | Vatican City (Holy See) | Europe | Vatican City | Euro |
193 | Venezuela | South America | Caracas | Bolivar |
194 | Vietnam | Asia | Hanoi | Dong |
195 | Yemen | Asia | Sanaa | Rial |
196 | Zambia | Africa | Lusaka | Kwacha |
Download All Country Capital and Currency PDF
Here is the button to download the all country capital and currency PDF.
Same as the above table, this PDF consist name of all countries name, their continent, capital and currencies. This is the latest data available on the internet.
To get more PDFs like All Country Names, Capital and Currency, check out more posts on our site.
A good PDF
I want to all currency of countries