If you are looking for the Barcelona Tram Map, you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of the Barcelona Metro All Stations Route Map for free.
Barcelona Metro Stations
Here we have shared the list of Barcelona Metro Stations on all 11 lines.
Name | Opened | Lines |
---|---|---|
Aeroport T1 | 2016 | L9 |
Aeroport T2 | 2016 | L9 |
Alfons X | 1974 | L4 |
Almeda | 1985 | L8 |
Arc de Triomf | 1932 | L1 |
Artigues-Sant Adrià | 1985 | L2 |
Avinguda Carrilet | 1987 | L1, L8 |
Avinguda Tibidabo | 1953 | L7 |
Bac de Roda | 1997 | L2 |
Badal | 1969 | L5 |
Badalona Pompeu Fabra | 2010 | L2 |
Barceloneta | 1976 | L4 |
Baró de Viver | 1983 | L1 |
Bellvitge | 1989 | L1 |
Besòs | 1982 | L4 |
Besòs Mar | 1982 | L4 |
Bogatell | 1977 | L4 |
Bon Pastor | 2010 | L9, L10 |
Camp de l’Arpa | 1970 | L5 |
Can Boixeres | 1976 | L5 |
Can Cuiàs | 2003 | L11 |
Can Peixauet | 2009 | L9 |
Can Serra | 1987 | L1 |
Can Tries – Gornal | 2016 | L9, L10 |
Can Vidalet | 1986 | L5 |
Can Zam | 2009 | L9 |
Canyelles | 2001 | L3 |
Casa de l’Aigua | 2003 | L11 |
Catalunya | 1926 | L1, L3, L6, L7 |
Cèntric | 2016 | L9 |
Ciutadella-Vila Olímpica | 1977 | L4 |
Ciutat Meridiana | 2003 | L11 |
Clot | 1997 | L1, L2 |
Collblanc | 1969 | L5, L9, L10 |
Congrés | 1959 | L5 |
Cornellà Centre | 1983 | L5 |
Cornellà Riera | 1985 | L8 |
Diagonal | 1924 | L3, L5 |
Drassanes | 1968 | L3 |
El Carmel | 2010 | L5 |
El Coll – La Teixonera | 2010 | L5 |
El Maresme-Fòrum | 2003 | L4 |
El Prat Estació | 2016 | L9 |
El Putxet | 1953 | L7 |
Encants | 1997 | L2 |
Entença | 1969 | L5 |
Ernest Lluch | 2009 | L5 |
Església Major | 2009 | L9 |
Espanya | 1929 | L3, L1, L8 |
Europa-Fira | 2007 | L8, L9 |
Fabra i Puig | 1954 | L1 |
Fira | 2016 | L9 |
Florida | 1987 | L1 |
Foc | 2018 | L10 |
Fondo | 1992 | L1, L9 |
Foneria | 2018 | L10 |
Fontana | 1924 | L3 |
Gavarra | 1983 | L5 |
Girona | 1973 | L4 |
Glòries | 1951 | L1 |
Gorg | 1985 | L2, L10 |
Gornal | 1987 | L8 |
Gràcia | 1929 | L6, L7 |
Guinardó – Hospital de Sant Pau | 1974 | L4 |
Horta | 1967 | L5 |
Hospital Clínic | 1969 | L5 |
Hospital de Bellvitge | 1989 | L1 |
Hostafrancs | 1926 | L1 |
Ildefons Cerdà | 1987 | L8 |
Jaume I | 1926 | L4 |
Joanic | 1973 | L4 |
La Bonanova | 1952 | L6 |
La Pau | 1982 | L2, L4 |
La Salut | 2010 | L10 |
Les Corts | 1975 | L3 |
Les Moreres | 2016 | L9 |
Les Tres Torres | 1952 | L6 |
Lesseps | 1924 | L3 |
Liceu | 1925 | L3 |
Llacuna | 1977 | L4 |
Llefià | 2010 | L10 |
Llucmajor | 1982 | L4 |
Magòria-La Campana | 1997 | L8 |
Maragall | 1982 | L4, L5 |
Maria Cristina | 1975 | L3 |
Marina | 1933 | L1 |
Mas Blau | 2016 | L9 |
Mercabarna | 2016 | L9 |
Mercat Nou | 1926 | L1 |
Molí Nou-Ciutat Cooperativa | 2002 | L8 |
Montbau | 1985 | L3 |
Monumental | 1995 | L2 |
Mundet | 2001 | L3 |
Muntaner | 1929 | L6 |
Navas | 1953 | L1 |
Onze de Setembre | 2010 | L9, L10 |
Pàdua | 1953 | L7 |
Palau Reial | 1975 | L3 |
Paral·lel | 1970 | L2, L3 |
Parc de Montjuïc | 1928 | Funicular de Montjuïc |
Parc Logístic | 2016 | L9 |
Parc Nou | 2016 | L9 |
Passeig de Gràcia | 1924 | L2, L3, L4 |
Penitents | 1985 | L3 |
Pep Ventura | 1985 | L2 |
Plaça de Sants | 1926 | L1, L5 |
Plaça del Centre | 1975 | L3 |
Plaça Molina | 1953 | L7 |
Poble Sec | 1975 | L3 |
Poblenou | 1977 | L4 |
Provença | 1929 | L6, L7 |
Provençana | 2019 | L10 |
Pubilla Cases | 1973 | L5 |
Rambla Just Oliveras | 1987 | L1 |
Reina Elisenda | 1976 | L12 |
Rocafort | 1926 | L1 |
Roquetes | 2008 | L3 |
Sagrada Família | 1970 | L2, L5 |
Sagrera | 1954 | L1, L5, L4, L9, L10 |
Sant Andreu | 1968 | L1 |
Sant Antoni | 1995 | L2 |
Sant Boi | 1912 | L8 |
Sant Gervasi | 1929 | L6 |
Sant Ildefons | 1976 | L5 |
Sant Josep | 1985 | L8 |
Sant Martí | 1997 | L2 |
Sant Pau – Dos de Maig | 1970 | L5 |
Sant Roc | 1985 | L2 |
Santa Coloma | 1983 | L1 |
Santa Eulàlia | 1983 | L1 |
Santa Rosa | 2011 | L9 |
Sants Estació | 1969 | L3, L5 |
Sarrià | 1929 | L6, L12 |
Selva de Mar | 1977 | L4 |
Singuerlín | 2009 | L9 |
Tetuan | 1995 | L2 |
Torras i Bages | 1968 | L1 |
Torrassa | 1983 | L1, L9, L10 |
Torre Baró-Vallbona | 2003 | L11 |
Trinitat Nova | 1999 | L3, L4, L11 |
Trinitat Vella | 1983 | L1 |
Universitat | 1926 | L1, L2 |
Urgell | 1926 | L1 |
Urquinaona | 1926 | L1, L4 |
Vall d’Hebron | 1985 | L3, L5 |
Valldaura | 2001 | L3 |
Verdaguer | 1970 | L4, L5 |
Verneda | 1985 | L2 |
Via Júlia | 1982 | L4 |
Vilapicina | 1959 | L5 |
Virrei Amat | 1959 | L5 |
Zona Universitària | 1975 | L3, L9 |
If you want to download Barcelona Metro Complete Route Map PDF, then click on the download button provided at the end of this post.
Checkout:
Download Barcelona Metro Map PDF
To download the Barcelona Metro Map with Stations List PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds, the Mapa del Metro de Barcelona con Lista de Estaciones will be on your device.