Latest JEE Mains names of toppers with marks PDF Download
Welcome to our new post. In this post, we will provide you with a PDF of the list of toppers of JEE Main 2022. You can find the complete list of the names of toppers of JEE Main 2022, which you can also download in PDF format at the end of this post.
Checkout:
JEE Main Topper List
Joint Entrance Examination – Main, formerly All India Engineering Entrance Examination, is an Indian standardized computer-based test for admission to various technical undergraduate programs in engineering, architecture, and planning across colleges in India.
NTA has released the JEE Main 2022 topper list session 1 in online mode on jeemain.nta.nic.in 2022. The JEE Main 2022 exam toppers June list is released along with the declaration of the IIT JEE Main result. The JEE Main result 2022 topper list has been updated here.
JEE Main Toppers
The toppers list of JEE Main 2022 is announced separately for every session. Candidates can check the session-wise JEE Main topper 2022 list below.
S. NO. | APPLICATION NUMBER | NAME | STATE |
---|---|---|---|
1 | 220310183262 | JASTI YASHWANTH V V S | TELANGANA |
2 | 220310136025 | SARTHAK MAHESHWARI | HARYANA |
3 | 220310283661 | ANIKET CHATTOPADHYAY | TELANGANA |
4 | 220310178049 | DHEERAJ KURUKUNDA | TELANGANA |
5 | 220310404438 | KOYYANA SUHAS | ANDHRA PRADESH |
6 | 220310375520 | KUSHAGRA SRIVASTAVA | JHARKHAND |
7 | 220310169764 | MRINAL GARG | PUNJAB |
8 | 220310148283 | SNEHA PAREEK | ASSAM |
9 | 220310119531 | NAVYA | RAJASTHAN |
10 | 220310171727 | PENIKALAPATI RAVI KISHORE | ANDHRA PRADESH |
11 | 220310172697 | POLISETTY KARTHIKEYA | ANDHRA PRADESH |
12 | 220310299448 | BOYA HAREN SATHVIK | KARNATAKA |
13 | 220310664374 | SAUMITRA GARG | UTTAR PRADESH |
14 | 220310176916 | RUPESH BIYANI | TELANGANA |
JEE Main State-wise Toppers
S.NO. | STATE | APPLICATION NUMBER | NAME | PERCENTILE |
---|---|---|---|---|
1 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLAND | 220310156424 | MAYANK GULLIA | 99.3320849 |
2 | ANDHRA PRADESH | 220310172697 | POLISETTY KARTHIKEYA | 100 |
3 | ANDHRA PRADESH | 220310171727 | PENIKALAPATI RAVI KISHORE | 100 |
4 | ANDHRA PRADESH | 220310404438 | KOYYANA SUHAS | 100 |
5 | ARUNACHAL PRADESH | 220310062105 | DEBARGHA NATH | 98.3940093 |
6 | ASSAM | 220310148283 | SNEHA PAREEK | 100 |
7 | BIHAR | 220310343290 | ADITYA AJEY | 99.9984259 |
8 | CHANDIGARH | 220310019361 | SAARTH SINGLA | 99.9984363 |
9 | CHHATTISGARH | 220310256523 | ABHINAV RAJESH SHRIPAD | 99.9921973 |
10 | DADRA AND NAGAR HAVELI | 220310176857 | DISHANT KUMAR | 99.1850394 |
11 | DAMAN AND DIU | 220310028582 | VISHNU LAL MAURYA | 99.9121321 |
12 | DELHI (NCT) | 220310023286 | ASHMIT NANGIA | 99.9984506 |
13 | DELHI (NCT) | 220310340696 | HEMANSHU GARG | 99.9984506 |
14 | GOA | 220310167983 | ANVESH SANDEEP BANDEKAR | 99.9469413 |
15 | GUJARAT | 220310093475 | MAHIT GADHIWALA | 99.9984528 |
16 | HARYANA | 220310136025 | SARTHAK MAHESHWARI | 100 |
17 | HIMACHAL PRADESH | 220310461631 | CHETAN KUKREJA | 99.8441657 |
18 | JAMMU AND KASHMIR | 220310078195 | DIVYANSH VERMA | 99.9207545 |
19 | JHARKHAND | 220310375520 | KUSHAGRA SRIVASTAVA | 100 |
20 | KARNATAKA | 220310299448 | BOYA HAREN SATHVIK | 100 |
21 | KERALA | 220310195398 | THOMAS BIJU CHEERAMVELIL | 99.9937942 |
22 | LADAKH | 220310232657 | IRFAN HUSSAIN | 98.163031 |
23 | LAKSHADWEEP | 220310320758 | MOHAMMED SUHAIL M K | 80.7387986 |
24 | MADHYA PRADESH | 220310570403 | SAMYAK JAIN | 99.9952928 |
25 | MAHARASHTRA | 220310142898 | ADWAI KRISHNA | 99.9984486 |
26 | MANIPUR | 220310663980 | USHAM ADHITYA LUWANG | 96.9073943 |
27 | MEGHALAYA | 220310128154 | SIDDHANT PURKAYASTHA | 96.5970792 |
28 | MIZORAM | 220310646123 | SIMON LALREMSIAMA SHANGPLIANG | 98.2081215 |
29 | NAGALAND | 220310647065 | KHADKA BAHADUR BANIYA | 97.7086009 |
30 | ODISHA | 220310016007 | DEEVYANSHU MALU | 99.9891545 |
31 | PUDUCHERRY | 220310446946 | S. P. SIDDHARTH | 98.934044 |
32 | PUNJAB | 220310169764 | MRINAL GARG | 100 |
33 | RAJASTHAN | 220310119531 | NAVYA | 100 |
34 | SIKKIM | 220310418692 | CHANDAN KUMAR MAHATO | 94.9016854 |
35 | TAMIL NADU | 220310034980 | DEEKSHA DHIWAKAR | 99.9984259 |
36 | TELANGANA | 220310178049 | DHEERAJ KURUKUNDA | 100 |
37 | TELANGANA | 220310283661 | ANIKET CHATTOPADHYAY | 100 |
38 | TELANGANA | 220310183262 | JASTI YASHWANTH V V S | 100 |
39 | TELANGANA | 220310176916 | RUPESH BIYANI | 100 |
40 | TRIPURA | 220310231901 | RISHIK SAHA | 99.924444 |
41 | UTTAR PRADESH | 220310664374 | SAUMITRA GARG | 100 |
42 | UTTARAKHAND | 220310007948 | GAUTAM ARORA | 99.9162219 |
43 | WEST BENGAL | 220310009183 | ASHUTOSH AGARWAL | 99.96231 |
Download JEE Main 2022 Toppers List PDF
You can download the JEE Main Toppers Name List PDF from the download button given below.
We hope you find this content useful and are able to download the PDF for the JEE Mains 2022 Toppers List.
Checkout: