If you are looking for Mumbai Main Bazar Panel Chart 1974-2023 PDF, then you are in the right place. At the end of this post, we have added a button to directly download the PDF of the Mumbai Main Bazar Result Record From Year 1974-2023 for free.
Mumbai Main Bazar Panel Chart
Here we have shared the Matka/Satta- Mumbai Main Bazar Panel Chart for the year 2023.
02-01-2023 to 06-01-2023 | 1 4 4 | 93 | 2 3 8 | 2 3 9 | 49 | 5 7 7 | 4 8 9 | 15 | 2 5 8 | 4 5 7 | 62 | 3 4 5 | 2 3 3 | 88 | 1 3 4 |
09-01-2023 to 13-01-2023 | 8 9 0 | 74 | 2 6 6 | 1 3 9 | 31 | 1 4 6 | 2 5 8 | 56 | 2 5 9 | 3 3 9 | 53 | 4 9 0 | 4 9 0 | 31 | 3 8 0 |
16-01-2023 to 20-01-2023 | 7 8 8 | 31 | 4 8 9 | 2 4 9 | 52 | 3 3 6 | 6 8 8 | 24 | 5 9 0 | 3 6 7 | 60 | 2 9 9 | 8 0 0 | 84 | 2 5 7 |
23-01-2023 to 27-01-2023 | 2 4 5 | 18 | 8 0 0 | 1 5 0 | 64 | 6 8 0 | 3 6 7 | 63 | 3 5 5 | ** | 2 4 8 | 40 | 6 6 8 | ||
30-01-2023 to 03-02-2023 | 1 3 7 | 10 | 4 6 0 | 3 4 8 | 53 | 3 0 0 | 1 2 5 | 89 | 3 7 9 | 1 8 9 | 85 | 1 4 0 | 1 1 3 | 52 | 2 3 7 |
06-02-2023 to 10-02-2023 | 3 7 7 | 76 | 3 6 7 | 2 7 0 | 92 | 2 3 7 | 2 5 7 | 48 | 9 9 0 | 3 4 5 | 28 | 2 2 4 | 4 7 0 | 19 | 4 7 8 |
13-02-2023 to 17-02-2023 | 2 4 5 | 19 | 3 7 9 | 4 9 0 | 36 | 4 4 8 | 2 3 4 | 97 | 3 5 9 | 5 6 0 | 12 | 3 4 5 | 2 2 9 | 36 | 4 6 6 |
20-02-2023 to 24-02-2023 | 4 5 6 | 57 | 1 6 0 | 4 4 9 | 79 | 1 2 6 | 8 9 0 | 76 | 7 9 0 | 1 2 6 | 96 | 2 4 0 | 2 4 8 | 47 | 1 6 0 |
27-02-2023 to 03-03-2023 | 2 7 8 | 75 | 7 8 0 | 1 3 4 | 84 | 2 4 8 | 5 9 0 | 45 | 2 6 7 | 1 7 0 | 88 | 1 7 0 | 6 8 0 | 43 | 3 4 6 |
06-03-2023 to 10-03-2023 | 2 4 7 | 32 | 3 9 0 | 1 8 9 | 88 | 2 3 3 | ** | 1 4 0 | 51 | 5 7 9 | 2 6 8 | 65 | 3 3 9 | ||
13-03-2023 to 17-03-2023 | 3 6 9 | 89 | 2 2 5 | 2 3 4 | 92 | 6 7 9 | 2 4 9 | 58 | 1 3 4 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 3 9 9 | 13 | 3 3 7 |
20-03-2023 to 24-03-2023 | 1 5 7 | 32 | 1 1 0 | 1 7 9 | 71 | 2 3 6 | 1 3 4 | 88 | 1 2 5 | 4 5 8 | 76 | 4 5 7 | 3 6 9 | 81 | 1 2 8 |
27-03-2023 to 31-03-2023 | 6 8 0 | 44 | 6 9 9 | 4 5 8 | 71 | 6 7 8 | 1 1 4 | 60 | 1 2 7 | 2 8 9 | 93 | 3 5 5 | 4 9 0 | 30 | 4 6 0 |
03-04-2023 to 07-04-2023 | 2 6 0 | 88 | 5 6 7 | 3 7 7 | 72 | 3 9 0 | 4 5 6 | 57 | 3 6 8 | 3 3 8 | 40 | 3 3 4 | 1 4 4 | 90 | 6 6 8 |
10-04-2023 to 14-04-2023 | 1 2 8 | 13 | 2 5 6 | 3 3 5 | 10 | 4 7 9 | 2 8 9 | 95 | 2 3 0 | 4 7 8 | 90 | 4 7 9 | 5 7 7 | 95 | 2 4 9 |
17-04-2023 to 21-04-2023 | 2 5 5 | 28 | 3 5 0 | 2 4 6 | 28 | 1 3 4 | 3 8 0 | 11 | 2 3 6 | 7 9 9 | 56 | 8 8 0 | 1 2 9 | 27 | 4 5 8 |
24-04-2023 to 28-04-2023 | 1 0 0 | 12 | 3 9 0 | 1 6 0 | 72 | 3 3 6 | 1 3 8 | 26 | 1 5 0 | 2 7 8 | 77 | 1 6 0 | 4 6 9 | 93 | 3 0 0 |
01-05-2023 to 05-05-2023 | 2 4 9 | 58 | 3 7 8 | 2 7 9 | 87 | 3 4 0 | 5 7 0 | 24 | 1 3 0 | 1 5 9 | 56 | 6 0 0 | 6 7 9 | 26 | 3 4 9 |
08-05-2023 to 12-05-2023 | 1 7 8 | 64 | 6 9 9 | 2 3 8 | 34 | 1 5 8 | 4 5 9 | 87 | 1 7 9 | 3 3 6 | 24 | 4 5 5 | 1 3 4 | 80 | 4 6 0 |
15-05-2023 to 19-05-2023 | 1 4 9 | 47 | 3 4 0 | 2 3 6 | 15 | 2 3 0 | 1 2 6 | 93 | 1 4 8 | 1 3 4 | 82 | 6 6 0 | 1 7 8 | 64 | 2 3 9 |
22-05-2023 to 26-05-2023 | 1 6 9 | 62 | 1 1 0 | 1 7 0 | 85 | 6 9 0 | 1 6 6 | 37 | 1 2 4 | 7 9 0 | 61 | 3 9 9 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 |
29-05-2023 to 02-06-2023 | 2 7 0 | 95 | 7 8 0 | 2 9 0 | 14 | 7 8 9 | 4 6 0 | 03 | 2 4 7 | 1 8 0 | 98 | 1 1 6 | 6 8 8 | 20 | 5 6 9 |
05-06-2023 to 09-06-2023 | 4 8 9 | 10 | 4 8 8 | 2 7 8 | 77 | 4 6 7 | 4 6 0 | 05 | 7 9 9 | 1 5 0 | 69 | 1 2 6 | 1 1 4 | 63 | 1 2 0 |
12-06-2023 to 16-06-2023 | 3 4 9 | 61 | 3 4 4 | 1 5 8 | 43 | 2 2 9 | 3 8 9 | 05 | 1 6 8 | 1 1 9 | 13 | 7 9 9 | 3 7 9 | 94 | 4 0 0 |
19-06-2023 to 23-06-2023 | 5 8 0 | 35 | 3 4 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 1 4 7 | 20 | 6 7 7 | 5 7 8 | 04 | 7 8 9 | 1 2 8 | 14 | 1 4 9 |
26-06-2023 to 30-06-2023 | 5 6 8 | 99 | 2 2 5 | 3 4 5 | 26 | 3 5 8 | 5 7 7 | 93 | 5 8 0 | 4 5 6 | 50 | 1 4 5 | 2 8 9 | 99 | 1 8 0 |
03-07-2023 to 07-07-2023 | 1 2 3 | 65 | 1 1 3 | 4 0 0 | 43 | 2 4 7 | 7 8 9 | 42 | 1 3 8 | 1 7 0 | 81 | 2 4 5 | 3 3 4 | 05 | 3 5 7 |
10-07-2023 to 14-07-2023 | 4 5 6 | 52 | 1 2 9 | 5 6 9 | 03 | 5 9 9 | 8 9 0 | 79 | 5 6 8 | 2 3 8 | 31 | 5 8 8 | 6 9 9 | 48 | 8 0 0 |
17-07-2023 to 21-07-2023 | 2 7 0 | 91 | 1 3 7 | 1 5 5 | 11 | 4 7 0 | 5 9 0 | 42 | 6 7 9 | 2 2 7 | 11 | 2 9 0 | 2 5 9 | 69 | 4 6 9 |
24-07-2023 to 28-07-2023 | 2 4 7 | 30 | 6 7 7 | 2 7 0 | 94 | 2 6 6 | 2 4 6 | 24 | 2 3 9 | 1 2 9 | 25 | 3 4 8 | 4 5 7 | 61 | 4 8 9 |
31-07-2023 to 04-08-2023 | 2 8 9 | 94 | 2 3 9 | 1 6 0 | 77 | 4 5 8 | 2 2 7 | 18 | 3 7 8 | 2 3 3 | 88 | 2 2 4 | 3 9 0 | 24 | 3 5 6 |
07-08-2023 to 11-08-2023 | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 | 1 2 6 | 92 | 1 4 7 | 1 5 0 | 69 | 1 4 4 | 2 3 9 | 40 | 5 6 9 | 1 2 6 | 92 | 3 9 0 |
14-08-2023 to 18-08-2023 | ## |
If you want to download the Mumbai Main Bazaar Panel Chart PDF, then click on the download button provided at the end of this post.
Checkout:
- WBCHSE Duplicate Registration Form PDF
- PMMVY Form 1-C PDF Download
- Rajasthan Servant Police Verification Form PDF
Download the Mumbai Main Bazar Result Record 1974-2023 PDF
To download Matka/Satta-Mumbai Main Bazar Result Record From PDF, then just click on the below download button. Within a few seconds, the Main Mumbai Chart 1974-2023 PDF will be on your device.