Download Asian Paints Assure Sleek Modular Kitchen Price List PDF – Sleek Kitchen Price List India pdf Download
Welcome to our new post. This post will provide you with a PDF of the Asian Paints Assure Sleek Kitchen Prices. You can find the Sleek Modular Kitchen Solutions Prices, which you can also download in PDF format at the end of this post.
Checkout:
Sleek Kitchen Pricing
A Sleek Kitchen is a space for your entire family to cook, live, and make memories that last for a lifetime. Our storage solutions and in-built appliances make cooking a breeze. The Sleek work triangle ensures that everything you need is within your reach. Asian Paints has entered the kitchen solutions space with the acquisition of Sleek International Pvt Ltd.
The Mumbai-based company is engaged in manufacturing, selling, and distributing kitchens and kitchen components, including wire baskets, cabinets, appliances, and accessories. It has a retail network of over 30 outlets and 250 dealers.
Sleek Kitchen Price List
We have also shared the Godrej Modular Kitchen Price List on our website. The products of both companies overlap to a large extent. You can visit our website and search for the required content.
Code | HSN Code | Description | Dimensions | Std. Pack` | |
---|---|---|---|---|---|
ASSPLB230505100 | 73239490 | Basket | 9*20*4 | 8 | Rs.1670 |
ASSPLB230505200 | 73239490 | Basket | 9*20*8 | 4 | Rs.2080 |
ASSPLB300505100 | 73239490 | Basket | 12*20*4 | 8 | Rs.1860 |
ASSPLB300505200 | 73239490 | Basket | 12*20*8 | 4 | Rs.2370 |
ASSPLB380505100 | 73239490 | Basket | 15*20*4 | 6 | Rs.2120 |
ASSPLB380505150 | 73239490 | Basket | 15*20*6 | 4 | Rs.2440 |
ASSPLB380505200 | 73239490 | Basket | 15*20*8 | 3 | Rs.2700 |
ASSPLB430505100 | 73239490 | Basket | 17*20*4 | 6 | Rs.2280 |
ASSPLB430505150 | 73239490 | Basket | 17*20*6 | 4 | Rs.2570 |
ASSPLB430505200 | 73239490 | Basket | 17*20*8 | 3 | Rs.2860 |
ASSPLB480505100 | 73239490 | Basket | 19*20*4 | 6 | Rs.2440 |
ASSPLB480505150 | 73239490 | Basket | 19*20*6 | 4 | Rs.2760 |
ASSPLB480505200 | 73239490 | Basket | 19*20*8 | 3 | Rs.3090 |
ASSPLB530505100 | 73239490 | Basket | 21*20*4 | 6 | Rs.2640 |
ASSPLB530505150 | 73239490 | Basket | 21*20*6 | 4 | Rs.2920 |
ASSPLB530505200 | 73239490 | Basket | 21*20*8 | 3 | Rs.3270 |
ASSPLB380405100 | 73239490 | Basket | 15*16*4 | 6 | Rs.1790 |
ASSPLB380405150 | 73239490 | Basket | 15*16*6 | 4 | Rs.2090 |
ASSPLB380405200 | 73239490 | Basket | 15*16*8 | 3 | Rs.2300 |
ASSPLB380555100 | 73239490 | Basket | 15*22*4 | 8 | Rs.2210 |
ASSPLB380555150 | 73239490 | Basket | 15*22*6 | 5 | Rs.2520 |
ASSPLB380555200 | 73239490 | Basket | 15*22*8 | 4 | Rs.2810 |
ASSPLB430555100 | 73239490 | Basket | 17*22*4 | 8 | Rs.2380 |
ASSPLB430555150 | 73239490 | Basket | 17*22*6 | 5 | Rs.2720 |
ASSPLB430555200 | 73239490 | Basket | 17*22*8 | 4 | Rs.3030 |
ASSPLB530555100 | 73239490 | Basket | 21*22*4 | 8 | Rs.2930 |
ASSPLB530555150 | 73239490 | Basket | 21*22*6 | 5 | Rs.3230 |
ASSPLB530555200 | 73239490 | Basket | 21*22*8 | 4 | Rs.3510 |
ASSPLB380605100 | 73239490 | Basket | 15*24*4 | 8 | Rs.2270 |
ASSPLB380605150 | 73239490 | Basket | 15*24*6 | 5 | Rs.2680 |
ASSPLB380605200 | 73239490 | Basket | 15*24*8 | 4 | Rs.2920 |
ASSPLB430605100 | 73239490 | Basket | 17*24*4 | 8 | Rs.2540 |
ASSPLB430605150 | 73239490 | Basket | 17*24*6 | 5 | Rs.2830 |
ASSPLB430605200 | 73239490 | Basket | 17*24*8 | 4 | Rs.3270 |
ASSPLB530605100 | 73239490 | Basket | 21*24*4 | 8 | Rs.3130 |
ASSPLB530605150 | 73239490 | Basket | 21*24*6 | 5 | Rs.3420 |
ASSPLB530605200 | 73239490 | Basket | 21*24*8 | 4 | Rs.3710 |
ASSCTB380505100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 15*20*4 | 6 | Rs.3290 |
ASSCTB430505100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 17*20*4 | 6 | Rs.3770 |
ASSCTB530505100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 21*20*4 | 6 | Rs.4490 |
ASSCTB480505100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 19*20*4 | 6 | Rs.3740 |
ASSCTB380405100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 15*16*4 | 6 | Rs.2930 |
ASSCTB380555100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 15*22*4 | 6 | Rs.4130 |
ASSCTB430555100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 17*22*4 | 6 | Rs.4720 |
ASSCTB530555100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 21*22*4 | 6 | Rs.5550 |
ASSCTB380605100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 15*24*4 | 6 | Rs.4390 |
ASSCTB430605100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 17*24*4 | 6 | Rs.4960 |
ASSCTB530605100 | 73239490 | Basket (Cutlery) | 21*24*4 | 6 | Rs.5900 |
ASSTCB530505100 | 73239490 | Basket (Twin Cutlery) | 21*20*4 | 6 | Rs.5000 |
ASSCSB380505100 | 73239490 | Basket (Cup & Saucer) | 15*20*4 | 6 | Rs.2270 |
ASSCSB430505100 | 73239490 | Basket (Cup & Saucer) | 17*20*4 | 6 | Rs.2440 |
ASSCSB530505100 | 73239490 | Basket (Cup & Saucer) | 21*20*4 | 6 | Rs.2750 |
ASSCSB380555100 | 73239490 | Basket (Cup & Saucer) | 15*22*4 | 8 | Rs.2440 |
ASSCSB430555100 | 73239490 | Basket (Cup & Saucer) | 17*22*4 | 8 | Rs.2670 |
Checkout:
You can download the Sleek Kitchen Prices PDF from the download button given below.
We hope you find this helpful content and are able to download the PDF for the Sleek Kitchen Price List.
Enquire for business